NAYLON SEPARE FERMUAR FİYATLARI (YTL.)

OTOMATİK
BOY T/5
NORMAL
T/5
SİLVER
T/5
TÜL
T/5
TERS
T/5
TÜL TERS
T/7 T/10 T/10
SİLVER
30 0,524 0,995 0,612 0,577 0,670 0,388 0,508 0,886
32 0,548 1,037 0,640 0,603 0,700 0,408 0,529 0,923
34 0,571 1,079 0,668 0,628 0,731 0,429 0,550 0,960
36 0,594 1,122 0,696 0,654 0,761 0,449 0,571 0,998
38 0,618 1,164 0,724 0,679 0,791 0,470 0,592 1,035
40 0.641 1,206 0,752 0,705 0,822 0,490 0,613 1,072
42 0,664 1,248 0,780 0,731 0,852 0,511 0,634 1.110
44 0,688 1,291 0,808 0,756 0,882 0,531 0,655 1,147
46 0,711 1,332 0,836 0,782 0,913 0,552 0,676 1,184
48 0,734 1,375 0,864 0,808 0,943 0,572 0,697 1,221
50 0,758 1,417 0,892 0,833 0,973 0,593 0,718 1,259
52 0,781 1,459 0,920 0,859 1,003 0,614 0,739 1,296
54 0,804 1,502 0,948 0,885 1,033 0,634 0,760 1,333
56 0,828 1,544 0,976 0,910 1,064 0,655 0,781 1,371
58 0,851 1,586 1,003 0,936 1,094 0,675 0,802 1,408
60 0,874 1,628 1,031 0,962 1,124 0,696 0,823 1,445
62 0,897 1,671 1,059 0,987 1,15 0,716 0,848 1,485
64 0,921 1,713 1,087 1,013 1,185 0,737 0,868 1,520
66 0,944 1,755 1,115 1,038 1,216 0,757 0,886 1,557
68 0,967 1,797 1,143 1,064 1,246 0,778 0,907 1,594
70 0,991 1,839 1,171 1,090 1,276 0,798 0,928 1,632
72 1,014 1,882 1,199 1,115 1,307 0,819 0,949 1,669
74 1,037 1,924 1,227 1,141 1,337 0,839 0,970 1,706
76 1,061 1,966 1,255 1,167 1,367 0,860 0,991 1,744
78 1,084 2,008 1,283 1,192 1,397 0,881 1,012 1,781
80 1,107 2,051 1,311 1,218 1,428 0,901 1,033 1,818
Cm 0,012 0,021 0,014 0,013 0,015 0,010 0,010 0,019



KANCALI
BOY T/5
NORMAL
T/5
SİLVER
T/5
TÜL
T/5
TERS
T/5
TÜL TERS
T/7 T/10 T/10
SİLVER
30 0,629 1,100 0,717 0,682 0,775 0,504 0,624 1.002
32 0,653 1,142 0,745 0,707 0,805 0,524 0,645 1,039
34 0,676 1,184 0,773 0,733 0,836 0,547 0,666 1,076
36 0,699 1,227 0,801 0,759 0,686 0,565 0,687 1,114
38 0,723 1,269 0,829 0,784 0,896 0,586 0,708 1,151
40 0,746 1,311 0,857 0,810 0,927 0,606 0,729 1,188
42 0,769 1,353 0,885 0,836 0,957 0,627 0,750 1,226
44 0,793 1,396 0,913 0,861 0,987 0,647 0,771 1,263
46 0,816 1,438 0,941 0,887 1,017 0,668 0,792 1,300
48 0,839 1,480 0,969 0,913 1,048 0,688 0,813 1,337
50 0,862 1,522 0,997 0,938 1,078 0,709 0,834 1,375
52 0,886 1,564 0,024 0,963 1,108 0,730 0,855 1,412
54 0,909 1,607 1,052 0,989 1,139 0,750 0,876 1,449
56 0,932 1,649 1,080 1,015 1,169 0,771 0,897 1,487
58 0,956 1,691 1,108 1,041 1,199 0,791 0,918 1,524
60 0,979 1,733 1,136 1,066 1,230 0,812 0,939 1,561
62 1,002 1,776 1,164 1,092 1,260 0,832 0,960 1,598
64 1.026 1.818 1.192 1.118 1.290 0,853 0,981 1.636
66 1.049 1.860 1.220 1.143 1.320 0,873 1.002 1.673
68 1,072 1,902 1,248 1,169 1,351 0,894 1,023 1,710
70 1,096 1,944 1,276 1,195 1,381 0,914 1,044 1,748
72 1,119 1,987 1,304 1,220 1,411 0,935. 1,065 1,785
74 1,142 2,029 1,332 1,246 1,442 0,955 1,086 1,822
76 1,166 2,071 1,360 1,272 1,472 0,976 1,107 1,860
78 1,189 2,113 1,388 1,297 1,502 0,996 1,128 1,897
80 1,212 2,156 1,416 1,323 1,533 1,017 1,149 1,934
Cm 0,012 0,021 0,014 0,013 0,015 0,010 0,010 0,019

1. Fiyatlarımıza KDV dahil edilecektir.
2. Aşağıda belirtilen elcik ve kürsörler fiyatlara ayrıca ilave edilecektir.
       Küçük plastik elcik .................................................................................................................................................... 0,045 YTL.
       Büyük plastik elcik .................................................................................................................................................... 0,055 YTL.
       Küçük plastik zamaklı elcik .......................................................................................................................................... 0,060 YTL.
       Büyük plastik zamaklı elcik .......................................................................................................................................... 0,080 YTL.
       Kilitsiz (düz) dönerbaşlı kürsörler .................................................................................................................................. 0,150 YTL.
       Otomatik dönerbaşlı kürsörler ..................................................................................................................................... 0,310 YTL.
3. Sipariş üzerine üretilen fermuarların % 7 fazlasına kadar olan kısmı müşteriye fatura edilir.
4. 14 cm'den kısa dipli fermuarlar 14 cm üzerinden fiyatlandırılır.
5. Gümüş, gümüş oksit, mirolay ve saten kaplamalı kürsör ve aksesuarlar için ayrıca kaplama farkı alınır.