NAYLON KOMBİ FERMUAR FİYATLARI (YTL.)

OTOMATİK
BOY T/5
NORMAL
T/5
SİLVER
T/5
TÜL
T/10 T/10
SİLVER
30 0,664 1,192 0,758 0,641 1,119
32 0,695 1,242 0,791 0,669 1,166
34 0,725 1,292 0,825 0,697 1,212
36 0,755 1,342 0,859 0,725 1,259
38 0,786 1,392 0,893 0,753 1,305
40 0,816 1,442 0,927 0,781 1,352
42 0,846 1,492 0,960 0,809 1,399
44 0,876 1,543 0,994 0,837 1,445
46 0,907 1,593 1,028 0,865 1,492
48 0,937 1,643 1,062 0,893 1,538
50 0,967 1,693 1,096 0,921 1,585
52 0,998 1,743 1,129 0,949 1,632
54 1,028 1,793 1,163 0,977 1,678
56 1,058 1,843 1,197 1,005 1,725
58 1,089 1,893 1,231 1,033 1,772
60 1,119 1,943 1,265 1,061 1,818
62 1,149 1,993 1,298 1,089 1,865
64 1,179 2,044 1,332 1,117 1,912
66 1,210 2,094 1,366 1,145 1,958
68 1,240 2,144 1,400 1,172 2,005
70 1,270 2,194 1,434 1,200 2,051
72 1,301 2,244 1,467 1,229 2,098
74 1,331 2,294 1,501 1,256 2,145
76 1,361 2,344 1,535 1,284 2,191
78 1,392 2,394 1,569 1,312 2,238
80 1,422 2,444 1,603 1,340 2,284
Cm 0,015 0,025 0,017 0,013 0,023



KANCALI
BOY T/5
NORMAL
T/5
SİLVER
T/5
TÜL
T/10 T/10
SİLVER
30 0,769 1,437 0,862 0,757 1,235
32 0,800 1,487 0,896 0,785 1,281
34 0,830 1,537 0,930 0,813 1,328
36 0,860 1,587 0,964 0,841 1,375
38 0,890 1,637 0,998 0,869 1,421
40 0,921 1,687 1,031 0,897 1,468
42 0,951 1,737 1,065 0,925 1,515
44 0,981 1,787 1,099 0,953 1,561
46 1,012 1,838 1,133 0,981 1,608
48 1,042 1,888 1,167 1,009 1,654
50 1,072 1,938 1,200 1,037 1,701
52 1,103 1,988 1,234 1,065 1,748
54 1,133 2,038 1,268 1,093 1,794
56 1,163 2,088 1,302 1,121 1,841
58 1,193 2,138 1,336 1,149 1,888
60 1,224 2,188 1,369 1,177 1,934
62 1,254 2,238 1,403 1,205 1,981
64 1,284 2,289 1,437 1,233 2,027
66 1,315 2,339 1,471 1,260 2,074
68 1,345 2,389 1,505 1,288 2,121
70 1,375 2,439 1,538 1,316 2,167
72 1,406 2,489 1,572 1,344 2,214
74 1,436 2,539 1,606 1,372 2,260
76 1,466 2,589 1,640 1,400 2,307
78 1,496 2,639 1,674 1,428 2,354
80 1,527 2,689 1,707 1,456 2,400
Cm 0,015 0,025 0,017 0,013 0,023

1. Fiyatlarımıza KDV dahil edilecektir.
2. Aşağıda belirtilen elcik ve kürsörler fiyatlara ayrıca ilave edilecektir.
       Küçük plastik elcik .................................................................................................................................................... 0,045 YTL.
       Büyük plastik elcik .................................................................................................................................................... 0,055 YTL.
       Küçük plastik zamaklı elcik .......................................................................................................................................... 0,060 YTL.
       Büyük plastik zamaklı elcik .......................................................................................................................................... 0,080 YTL.
       Kilitsiz (düz) dönerbaşlı kürsörler .................................................................................................................................. 0,150 YTL.
       Otomatik dönerbaşlı kürsörler ..................................................................................................................................... 0,310 YTL.
3. Sipariş üzerine üretilen fermuarların % 7 fazlasına kadar olan kısmı müşteriye fatura edilir.
4. 14 cm'den kısa dipli fermuarlar 14 cm üzerinden fiyatlandırılır.
5. Gümüş, gümüş oksit, mirolay ve saten kaplamalı kürsör ve aksesuarlar için ayrıca kaplama farkı alınır.