KEMİK SEPARE FERMUAR FİYATLARI (YTL.)

OTOMATİK
BOY T/3
NORMAL
T/6
NORMAL
T/6
ŞEFFAF
T/9
NORMAL
T/9
ŞEFFAF
30 0,531 0,568 0,793 0,845 1,183
32 0,555 0,592 0,826 0,872 1,221
34 0,579 0,617 0,860 0,899 1,259
36 0,601 0,641 0,894 0,926 1,296
38 0,625 0,665 0,928 0,953 1,334
40 0,648 0,690 0,961 0,980 1,372
42 0,671 0,714 0,995 1,007 1,410
44 0,695 0,739 1,029 1,034 1,447
46 0,718 0,763 1,063 1,061 1,485
48 0,741 0788 1,096 1,088 1,523
50 0,765 0,812 1,130 1,115 1,561
52 0,788 0,837 1,164 1,142 1,598
54 0,811 0,861 1,198 1,169 1,636
56 0,834 0,886 1,231 1,197 1,674
58 0,858 0,910 1,265 1,224 1,712
60 0,881 0,935 1,299 1,251 1,749
62 0,904 0,959 1,333 1,278 1,787
64 0,928 0984 1,367 1,305 1,825
66 0,951 1,008 1,400 1,332 1,863
68 0,974 1,033 1,434 1,359 1,900
70 0,998 1,057 1,468 1,386 1,938
72 1,021 1,082 1,502 1,413 1,976
74 1,044 1,106 1,535 1,440 2,014
76 1,068 1,131 1,569 1,467 2,052
78 1,091 1,155 1,603 1,494 2,089
80 1,114 1,179 1,637 1,521 2,127
82 1,138 1,204 1,670 1,548 2,165
84 1,161 1,228 1,704 1,575 2,203
86 1,184 1,253 1,738 1,602 2,240
88 1,207 1,277 1,772 1,629 2,278
90 1,231 1,302 1,806 1,656 2,316
Cm+ 0,012 0,012 0,017 0,014 0,019



KANCALI
BOY T/3
NORMAL
T/6
NORMAL
T/6
ŞEFFAF
T/9
NORMAL
T/9
ŞEFFAF
30 0,636 0,684 0,909 0,976 1,314
32 0,660 0,708 0,942 1,003 1,352
34 0,683 0,733 0,976 1,030 1,390
36 0,706 0,757 1,010 1,057 1,427
38 0,730 0,781 1,044 1,084 1,465
40 0,753 0,806 1,077 1,111 1,503
42 0,776 0,830 1,111 1,138 1,541
44 0,800 0,855 1,145 1,165 1,578
46 0,823 0,879 1,179 1,192 1,616
48 0,846 0,904 1,212 1,219 1,654
50 0,869 0,928 1,246 1,247 1,692
52 0,893 0,953 1,280 1,274 1,729
54 0,916 0,977 1,314 1,301 1,767
56 0,939 1,002 1,347 1,328 1,805
58 0,963 1,026 1,381 1,355 1,843
60 0,986 1,051 1,415 1,382 1,881
62 1,009 1,075 1,449 1,409 1,918
64 1,033 1,100 1,483 1,436 1,956
66 1,056 1,124 1,516 1,463 1,994
68 1,079 1,149 1,550 1,490 2,032
70 1,103 1,173 1,584 1,517 2,069
72 1,126 1,198 1,618 1,544 2,107
74 1,149 1,222 1,651 1,571 2,145
76 1,172 1,247 1,685 1,598 2,183
78 1,196 1,271 1,719 1,625 2,220
80 1,219 1,295 1,753 1,652 2,258
82 1,242 1,320 1,786 1,679 2,296
84 1,266 1,344 1,820 1,706 2,334
86 1,289 1,369 1,854 1,733 2,371
88 1,312 1,393 1,888 1,760 2,409
90 1,336 1,418 1,921 1,787 2,447
Cm+ 0,012 0,012 0,017 0,014 0,019

1. Fiyatlarımıza KDV dahil edilecektir.
2. Aşağıda belirtilen elcik ve kürsörler fiyatlara ayrıca ilave edilecektir.
       Küçük plastik elcik .................................................................................................................................................... 0,045 YTL.
       Büyük plastik elcik .................................................................................................................................................... 0,055 YTL.
       Küçük plastik zamaklı elcik .......................................................................................................................................... 0,060 YTL.
       Büyük plastik zamaklı elcik .......................................................................................................................................... 0,080 YTL.
       Kilitsiz (düz) dönerbaşlı kürsörler .................................................................................................................................. 0,150 YTL.
       Otomatik dönerbaşlı kürsörler ..................................................................................................................................... 0,310 YTL.
3. Sipariş üzerine üretilen fermuarların % 7 fazlasına kadar olan kısmı müşteriye fatura edilir.
4. 14 cm'den kısa dipli fermuarlar 14 cm üzerinden fiyatlandırılır.
5. Gümüş, gümüş oksit, mirolay ve saten kaplamalı kürsör ve aksesuarlar için ayrıca kaplama farkı alınır.