KEMİK KOMBİ FERMUAR FİYATLARI (YTL.)

OTOMATİK
BOY T/3
NORMAL
T/6
NORMAL
T/6
ŞEFFAF
T/9
NORMAL
T/9
ŞEFFAF
30 0,664 0,711 0,990 0,907 1,264
32 0,693 0,741 1,033 0,954 1,322
34 0,723 0,775 1,075 1,001 1,381
36 0,752 0,802 1,117 1,049 1,439
38 0,781 0,832 1,159 1,096 1,497
40 0,810 0,862 1,200 1,143 1,555
42 0,839 0,893 1,242 1,191 1,614
44 0,868 0,923 1,284 1,238 1,672
46 0,897 0,953 1,326 1,285 1,730
48 0,927 0,984 1,368 1,333 1,788
50 0,956 1,014 1,410 1,380 1,847
52 0,985 1,044 1,452 1,427 1,905
54 1,014 1,075 1,494 1,475 1,963
56 1,043 1,105 1,536 1,522 2,022
58 1,072 1,135 1,579 1,569 2,080
60 1,101 1,166 1,620 1,617 2,138
62 1,131 1,196 1,662 1,664 2,196
64 1,160 1,226 1,704 1,711 2,255
66 1,189 1,256 1,746 1,759 2,313
68 1,218 1,287 1,788 1,806 2,371
70 1,247 1,317 1,830 1,853 2,430
72 1,276 1,347 1,872 1,900 2,488
74 1,305 1,378 1,914 1,948 2,546
76 1,334 1,408 1,956 1,995 2,604
78 1,364 1,438 1,998 2,042 2,663
80 1,393 1,469 2,040 2,090 2,721
82 1,422 1,499 2,082 2,137 2,779
84 1,451 1,529 2,124 2,184 2,837
86 1,480 1,559 2,165 2,232 2,896
88 1,509 1,590 2,207 2,279 2,954
90 1,538 1,620 2,249 2,326 3,012
Cm+ 0,012 0,012 0,017 0,014 0,019



KANCALI
BOY T/3
NORMAL
T/6
NORMAL
T/6
ŞEFFAF
T/9
NORMAL
T/9
ŞEFFAF
30 0,769 0,827 1,107 1,038 1,392
32 0,798 0,857 1,149 1,085 1,450
34 0,828 0,888 1,191 1,133 1,509
36 0,857 0,918 1,233 1,180 1,567
38 0,886 0,948 1,274 1,227 1,625
40 0,915 0,978 1,316 1,274 1,683
42 0,944 1,009 1,358 1,322 1,742
44 0,973 1,039 1,400 1,369 1,800
46 1,002 1,069 1,442 1,416 1,858
48 1,031 1,100 1,484 1,464 1,916
50 1,061 1,130 1,526 1,511 1,975
52 1,090 1,160 1,568 1,558 2,033
54 1,119 1,191 1,610 1,606 2,091
56 1,148 1,221 1,652 1,653 2,150
58 1,177 1,251 1,694 1,700 2,208
60 1,206 1,281 1,736 1,748 2,266
62 1,235 1,312 1,778 1,795 2,324
64 1,265 1,342 1,819 1,842 2,383
66 1,294 1,3724 1,862 1,890 2,441
68 1,323 1,403 1,904 1,937 2,499
70 1,352 1,433 1,946 1,984 2,558
72 1,381 1,463 1,988 2,032 2,616
74 1,410 1,494 2,030 2,079 2,674
76 1,439 1,524 2,072 2,126 2,732
78 1,468 1,554 2,114 2,174 2,791
80 1,498 1,585 2,156 2,221 2,849
82 1,527 1,615 2,198 2,268 2,907
84 1,556 1,645 2,240 2,316 2,965
86 1,585 1,675 2,281 2,363 3,024
88 1,614 1,706 2,323 2,410 3,082
90 1,643 1,736 2,365 2,457 3,140
Cm+ 0,012 0,012 0,017 0,014 0,019

1. Fiyatlarımıza KDV dahil edilecektir.
2. Aşağıda belirtilen elcik ve kürsörler fiyatlara ayrıca ilave edilecektir.
       Küçük plastik elcik .................................................................................................................................................... 0,045 YTL.
       Büyük plastik elcik .................................................................................................................................................... 0,055 YTL.
       Küçük plastik zamaklı elcik .......................................................................................................................................... 0,060 YTL.
       Büyük plastik zamaklı elcik .......................................................................................................................................... 0,080 YTL.
       Kilitsiz (düz) dönerbaşlı kürsörler .................................................................................................................................. 0,150 YTL.
       Otomatik dönerbaşlı kürsörler ..................................................................................................................................... 0,310 YTL.
3. Sipariş üzerine üretilen fermuarların % 7 fazlasına kadar olan kısmı müşteriye fatura edilir.
4. 14 cm'den kısa dipli fermuarlar 14 cm üzerinden fiyatlandırılır.
5. Gümüş, gümüş oksit, mirolay ve saten kaplamalı kürsör ve aksesuarlar için ayrıca kaplama farkı alınır.